Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В контексте реализации Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в детском доме создана необходимая инфраструктура для решения уставных целей и задач учреждения.
Перечень объектов государственной собственности Красноярского края, закреплённого на праве оперативного управления за КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»
| № | Наименование объекта | Год постройки здания | Площадь м2 |
| 1 | Строение № 1 в том числе: | 1956 | 11453,1 |
| 2 | Литер Б Спальный корпус | 4810,3 | |
| 3 | Литер Б1 Подвал спального корпуса | 1087,1 | |
| 4 | Литер Б2 Галерея верхняя | 68,0 | |
| 5 | Литер БЗ (основное нежилое) Административный корпус | 3065,6 | |
| 6 | Литер Б4 Подвал административного корпуса | 421,7 | |
| 7 | Литер Б5 Галерея (от административного корпуса до спортивного зала) | 19,8 | |
| 8 | Литер Б 6 (основное не жилое) Спортивный зал | 390,9 | |
| 9 | Литер Б 7 Подвал спортивного зала | 334,9 | |
| 10 | Литер Б 8 Подземная галерея | 56,1 | |
| 11 | Литер Б 9 Галерея к столовой | 67,2 | |
| 12 | Литер Б10 (основное не жилое) Столовая | 490,0 | |
| 13 | Литер Б11 Подвал столовой | 217,3 | |
| 14 | Литер Б12 (основное не жилое) Мастерские | 424,2 | |
| 15 | Строение № 2 Литер В1 -Гаражные боксы №№4,5,6,7; Литер В5-Гаражные боксы№№1,2,3 Литер В 6 Гаражный бокс № 8 | 1968 1985 | 345,6 |
| 16 | Строение № 3 Литер А (жилой дом) | 42,0 | |
| 17 | Строение № 4 Литер В (склад-гараж) | 1984 | 23,6 |
| 18 | Строение № 5 Литер В2 (овощехранилище) | 1990 | 58,5 |
| 19 | Строение № 6 (прод.склад) В том числе: | 1968 | 303,4 |
| 20 | Литер ВЗ — 1-й этаж Литер В4 — подвал | 151,1 152,3 | |
| 21 | Земельный участок | 35496,96 | |
| 22 | Строение № 7 Литер В7 (нежилое здание «Хозпостройка») | 1990 | 60,5 |
Перечень объектов государственной собственности Красноярского края, закреплённого на праве оперативного управления за КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина» (оздоровительный лагерь «Гагаринец»)
| № п/п | Наименование объекта | Год постройки здания | Площадь м2 |
| 1 | Строение № 1 Литер Б 1(нежилое здание) | 2008 | 375,8 |
| 2 | Строение № 2 Литер Б (спальный корпус) | 2008 | 424,6 |
| 3 | Строение№ 3 Литер А1(жилой корпус №2) | 1965 | 86,7 |
| 4 | Строение №4 Литер А2 (жилой корпус №3) | 1965 | 70,9 |
| 5 | Строение№5 Литер А3 (жилой корпус) | 1965 | 77,5 |
| 6 | Строение № 6 Литер А4 (жилой корпус) | 1965 | 229,3 |
| 7 | Строение №7 Литер А5(жилой корпус) | 1959 | 45,9 |
| 8 | Строение №8 Литер Б4(нежилое здание, санчасть«медпункт») | 1959 | 110,3 |
| 9 | Строение №9 Литер Б2 (здание столовой) | 1965 | 331,4 |
| 10 | Строение № 10 Литер А (дом жилой) | 1980 | 45,5 |
| 11 | Строение № 11 Литер В (склад) | 1968 | 74,5 |
| 12 | Строение № 12 Литер БЗ (здание бани) | 1968 | 60,4 |
| 13 | Строение №13 Литер Б5(здание банно-прачечного комплекса модульного типа) | 2010 | 98,3 |
| 14 | Строение № 14 Литер № 6 (здание, столовой быстровозводимого типа на 100 посадочных мест) | 2011 | 602,0 |
| 15 | Сооружение Литер № 1(скважина с водонакопителями) | 1998 | 100,0 |
| 16 | Строение № 15 Литер № 1 (здание медицинского пункта) | 2013 | 119,71 |
| 17 | Земельный участок Литер №1 | 36712,0 |
Характеристики площадей Канского детского дома им. Ю.А.Гагарина
| Площади территории детского дома,занятые под спортивно-оздоровительную работу | Кол-во | Общая площадь (м²) |
| Хоккейная площадка | 1 | 375,0 |
| Спортивная площадка | 1 | 400,0 |
| Игровая площадка (для дошкольников) | 1 | 375,0 |
| Тенисный зал | 1 | 147,6 |
| Тренажерный зал | 1 | 129,6 |
| Спотивный зал | 1 | 263,2 |
| Фитнес зал | 1 | 53,3 |
| Площади,занятые под оздоровительную работу. | Кол-во | Общая площадь (м²) |
| Медицинский блок. | ||
| Кабинет врача | 1 | 15,5 |
| Кабинет стоматолога | 1 | 19,5 |
| Кабинет фельдшера | 1 | 16 |
| Кабинет предрейсового и послерейсового осмотра | 1 | 31,2 |
| Архив | 1 | 37,4 |
| Палата №1 | 1 | 15,3 |
| Палата №2 | 1 | 20,7 |
| Палата №3 | 1 | 16,5 |
| Кабинет медицинской сестры | 1 | 16,3 |
| Манипуляционный кабинет | 1 | 24,4 |
| Буфетно-раздаточная комната | 1 | 25,9 |
| Комната для хранения чистого белья | 1 | 5,8 |
| Комната для хранения уборочного инвентаря | 1 | 4,4 |
| Питание детей | ||
| Столовая (120 посадочных мест) | 1 | |
| В том числе: | ||
| Обеденный зал | 1 | 331,8 |
| Овощехранилище | 2 | 244,3 |
| В том числе: | ||
| Овощехранилище №1 | 1 | 185,8 |
| Овощехранилище №2 | 1 | 58,5 |
| Помещения ,используемые для проживания
и воспитания детей |
||
| Отделение «Дошкольное» | ||
| Сенсорная комната | 1 | 20,1 |
| Кабинет логопеда | 1 | 15,9 |
| Учебный класс | 1 | 53,5 |
| Музыкальный класс | 1 | 51,0 |
| Игровая комната | 2 | 67,6 |
| Методический кабинет | 1 | 20,7 |
| Спальная комната | 2 | 68,3 |
| Гардеробная комната | 2 | 31,6 |
| Спортивный зал | 1 | 53,5 |
| Холл для проведения праздников | 1 | 53,9 |
| Отделение «Начальная школа» | ||
| Кабинет логопеда | 2 | 50,5 |
| Кабинет психолога | 1 | 37,6 |
| Кабинет социальной поддержки | 1 | 46,7 |
| Комната для воспитателей | 1 | 16,6 |
| Комната отдыха | 6 | 226,7 |
| Игровая комната | 1 | 30,0 |
| Спальная комната | 15 | 231,0 |
| Холл для проведения мероприятий | 2 | 107,4 |
| Отделение «Разновозростные сообщества» | ||
| Кабинет психолога | 1 | 37,6 |
| Кабинет социальной поддержки | 1 | 46,7 |
| Комната для воспитателей | 1 | 16,6 |
| Комната отдыха | 5 | 171,58 |
| Спальная комната | 14 | 224,0 |
| Холл для проведения мероприятий | 3 | 160,8 |
| Бытовая комната | 5 | 89,1 |
| Душевая комната для девочек | 1 | 37,1 |
| Душевая комната для мальчиков | 1 | 38,7 |
| Социальная квартира для девочек | 1 | 53,5 |
| Социальная квартира для мальчиков | 1 | 36,3 |
| Кабинет первичного приема граждан | 1 | 20,9 |
| Кабинеты, для дополнительного образования и социализации детей | ||
| Центр детских инициатив | ||
| Кабинет-мастерская «Город мастеров» | 1 | 100,5 |
| Кабинет прикладных умений «Вкусные истории» | 1 | 51,8 |
| Швейная мастерская «Маленькая модница» | 1 | 52,7 |
| Актовый зал | 1 | 170,0 |
| Кабинет арт-терапии | 1 | 50,4 |
| АРТ-студия | 1 | 49,2 |
| Медиацентр «Планета читающих детей»,совмещённый с библиотекой | 1 | 97,8 |
| Музей | 1 | 37,1 |
| Парикмахерская | 1 | 15,4 |
| Кабинет «Азбука безопасности» | 1 | 50,1 |
| Итернет-кафе | 1 | 53,8 |
| IT-лаборатория | 1 | 498 |
Информационно — техническое обеспечение образовательного процесса
| Кабинет | Количество
компьютеров |
Используются в учебном процессе | Наличие принтеров МФУ,цветных | Наличие
сертификатов на компьютеры (лицензионные ПО) |
Количество компьютеров имеющих выход в интернет | Количество компьютеров находящихся в локальной сети ОУ | Другое |
| Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Зам.директора по безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Зам.директора по ВР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Зам.директора по АХР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Зам.директора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Приемная | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Методический кабинет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Интернет-кафе | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Медицинский блок | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| IT-лаборатория | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| Музей | 1 | ||||||
| Библиотека | 1 | ||||||
| Кабинет психологов | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Социальные педагоги | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Кабинет первичного приема граждан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Кабинет логопеда | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Медиацентр «Планета читающих детей» | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Азбука безопасности | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| АртСтудия | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Музей | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |